臥式帶式壓濾機
機型規格 |
外形尺寸
長×寬×高(mm)
|
濾帶 | 耗氣量(m3/h) |
重量
(t)
|
主機功率(kW) | |
速度(m/min) | 水壓(MPa) | |||||
FSY-WDY-500W | 2900×1000×1500 | 1.5-9 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.75 |
FSY-WDY-750W | 2900×1250×1500 | 1.5-9 | 0.5 | 0.3 | 0.89 | 0.75 |
FSY-WDY-1000W | 4200×1500×1600 | 1.5-9 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 1.1 |
FSY-WDY-1250W | 4200×1750×1600 | 1.5-9 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | 1.1 |
FSY-WDY-1500W | 4300×2000×1800 | 1.5-9 | 0.5 | 0.6 | 2.6 | 2.2 |
FSY-WDY-2000W | 4300×2500×1800 | 1.5-9 | 0.5 | 0.7 | 2.9 | 2.2 |
FSY-WDY-2500W | 4300×3000×1800 | 1.5-9 | 0.5 | 0.8 | 3.3 | 3 |
上一篇:立式轉鼓帶式濃縮一體壓濾機
下一篇:地埋式污水處理設備